| Type | Surface Resistivity(Ω/□) | Heat Deflection Temperature (℃) | |
|---|---|---|---|
| MPPE/CB | 103-11 | 180℃ | |
| MPPE/CF | 103-11 | 180℃ | |
| MPPE/CNT | 103-11 | 180℃ | |
| MPPE/CB+GF | 103-11 | 200℃ | |
| MPPE/CF+GF | 103-11 | 200℃ | |
| MPPE/CNT+GF | 103-11 | 200℃ |
*MPPE also known as MPPO
*Minimum Order Quantity:1 Ton / order (except product development)

